
LEDヘッドユニット L16665-110
| 項目 | 内容 / 値 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 10 | mm | |
| 照射エリア (*1) | 約φ3 | mm | |
| 波長 | 280 | nm | |
| 紫外線照射強度 (*2) | 350 | mW/cm2 | |
| LED設計寿命 (*3) | 5000 | h | |
| 冷却方式 | 自然空冷 | - | |
| 動作温度範囲 | +5 ℃ ~ +40 ℃ | - | |
| 保存温度範囲 | -10 ℃ ~ +60 ℃(氷結なきこと) | - | |
| 動作湿度範囲 | 20 % ~ 80 %(結露なきこと) | - | |
| 保存湿度範囲 | 80 %以下(結露なきこと) | - | |
| 適合規格 | 安全性規格 | IEC 61010-1/A1 | - |
*1: 焦点距離で測定した際の照射エリアです。
*2: 焦点距離で測定した際の照射エリア内での最大紫外線照射強度です。
*3: 動作温度 25 ℃にて、紫外線照射強度が初期値の70 %になるまでの平均時間です。
コントローラ C16659シリーズ
| 項目 | C16659-0-□□ (*4) | C16659-1-□□ (*4) | C16659-2-□□ (*4) | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧(AC) | 100 V ~ 240 V、単相 50 Hz / 60 Hz (*5) | - | ||||
| 消費電力 (*6) | Max. | 25 | W | |||
| 冷却方式 | 自然空冷 | - | ||||
| 動作温度範囲 | +5 ℃ ~ +40 ℃ | - | ||||
| 保存温度範囲 | -10 ℃ ~ +60 ℃(氷結なきこと) | - | ||||
| 動作湿度範囲 | 20 % ~ 80 %(結露なきこと) | - | ||||
| 保存湿度範囲 | 80 %以下(結露なきこと) | - | ||||
| 外部制御 | 点灯制御、点灯信号、各種エラー信号 | - | ||||
| 通信制御 | 通信制御なし | USB通信制御 | RS-232C通信制御 | - | ||
| - | 点灯制御、点灯信号、点灯時間の積算・表示・リセット オート照射 プログラム設定、各種エラー信号 |
|||||
| 適合規格 | EMC規格 | IEC 61326-1 Emission limits: CISPR 11 Group 1 Class A Immunity requirements: Table 2 |
- | |||
| 安全性規格 | IEC 61010-1/A1 | |||||
*4: 型名の「□」の部分はACアダプタの仕様別のサフィックスとなります。
○ACアダプタ無し 記載無し:お客様にて直流 12 V、24 W以上の出力のACアダプタをご用意ください。また、お客様にてEMC試験および安全性試験を行ってください。
○ACアダプタ有り A1:日本向け/A2:米国向け/A3:欧州向け/A4:中国向け/A5:英国向け/A7:タイ向け
C16659-0の場合は「-0」が省略されるため、型名は「C16659」となります。
*5: コントローラへの入力電圧はDC 12 V ±0.5 Vです。
*6: 4ヘッド駆動の際の値です。
特性
発光スペクトル分布(代表値)
照射強度分布(代表値) (*1)
*1: LEDヘッドユニットの外形寸法の中心と照射光の中心が一致しない場合があります。必要に応じて、設置位置を調整してください。
照射形状は照射距離に応じて変化します。照射距離によっては四角形に近い形となります。
LED素子の発光強度のバラつきにより、LEDヘッドユニットには個体差があります。